朝陽科技今日申購 頂格申購需配市值10萬 申購數量為500股的整數倍
2020-04-08 13:50:18 來源:數據寶
朝陽科技今日開啟申購,公司此次發行總數為2400萬股,其中網上發行960萬股,申購代碼002981,申購價格17.32元 ,發行市盈率為20.15倍,單一賬戶申購上限為9500股,申購數量為500股的整數倍。
公司主營業務為研發、生產、銷售:聲學產品及零配件、通訊傳導線材、塑膠制品、智能化設備、模具;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 002981 | 股票簡稱 | 朝陽科技 |
申購代碼 | 002981 | 發行價 | 17.32元 |
發行市盈率 | 20.15倍 | 參考行業市盈率 | - |
申購日期 | 2020.04.08 | 網上發行數量 | 960萬股 |
總發行數量 | 2400.00萬股 | 申購股數上限 | 9500股 |
頂格申購需配市值 | 10萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2020.04.10 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
電聲研究院研發中心建設項目 | 4788.04 |
耳機及配件生產線技術升級改造及擴產項目 | 16682.54 |
現代化電聲產品生產基地建設項目 | 14667.69 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 5.07 | 4.68 | 3.90 | 3.24 |
凈資產(億元) | 3.75 | 3.16 | 2.39 | 2.03 |
營業收入(億元) | 5.95 | 6.47 | 4.72 | 4.06 |
凈利潤(億元) | 0.77 | 0.81 | 0.37 | 0.35 |
資本公積(億元) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
未分配利潤(億元) | 1.64 | 1.12 | 0.42 | 0.10 |
基本每股收益(元) | 1.07 | 1.12 | 0.51 | 0.63 |
稀釋每股收益(元) | 1.07 | 1.12 | 0.51 | 0.63 |
每股經營現金流(元) | 1.17 | 0.56 | 0.32 | - |
凈資產收益率(攤薄)(%) | 20.53 | 25.50 | 15.28 | 17.03 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)
關鍵詞: 朝陽科技今日申購
相關閱讀