監(jiān)測(cè)顯示:11月下旬重要生產(chǎn)資料價(jià)格35種產(chǎn)品上漲 13種下降

2020-12-04 10:58:52 來源:中國新聞網(wǎng)

國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站4日公布2020年11月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2020年11月下旬與11月中旬相比,35種產(chǎn)品價(jià)格上漲,13種下降,2種持平。

產(chǎn)品名稱 單位 本期價(jià)格(元) 比上期
價(jià)格漲跌(元)
漲跌幅(%)
一、黑色金屬        
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) 4058.8 -5.4 -0.1
線材(Φ6.5mm,HPB300) 4288.9 -10.9 -0.3
普通中板(20mm,Q235) 4049.0 29.5 0.7
熱軋普通薄板(3mm,Q235) 4207.9 53.8 1.3
無縫鋼管(219*6,20#) 4435.6 42.3 1.0
角鋼(5#) 4034.0 13.2 0.3
二、有色金屬        
電解銅(1#) 55252.9 2585.6 4.9
鋁錠(A00) 16243.7 577.1 3.7
鉛錠(1#) 15233.8 575.0 3.9
鋅錠(0#) 21243.8 664.0 3.2
三、化工產(chǎn)品        
硫酸(98%) 291.7 56.1 23.8
燒堿(液堿,32%) 478.3 -2.6 -0.5
甲醇(優(yōu)等品) 2063.8 8.5 0.4
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) 4106.5 -64.8 -1.6
苯乙烯(一級(jí)品) 8413.5 -701.5 -7.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 8471.6 412.5 5.1
聚丙烯(T30S) 9255.0 502.2 5.7
聚氯乙烯(SG5) 8216.7 336.3 4.3
順丁膠(BR9000) 11204.2 194.2 1.8
滌綸長絲(FDY150D/96F) 5262.5 -87.5 -1.6
四、石油天然氣        
液化天然氣(LNG) 3748.3 -18.3 -0.5
液化石油氣(LPG) 3230.6 2.1 0.1
汽油(95#國VI) 5739.3 110.5 2.0
汽油(92#國VI) 5491.5 112.0 2.1
柴油(0#國VI) 5020.9 123.9 2.5
石蠟(58#半) 5575.0 106.9 2.0
五、煤炭        
無煙煤(洗中塊) 900.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 497.1 3.3 0.7
山西大混(5000大卡) 566.7 4.3 0.8
山西優(yōu)混(5500大卡) 621.2 7.7 1.3
大同混煤(5800大卡) 651.3 5.3 0.8
焦煤(主焦煤) 1360.0 90.0 7.1
焦炭(二級(jí)冶金焦) 2064.8 32.2 1.6
六、非金屬建材        
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 485.0 -0.5 -0.1
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 443.8 5.5 1.3
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2051.6 27.5 1.4
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4022.7 -8.1 -0.2
小麥(國標(biāo)三等) 2475.3 -1.0 0.0
玉米(黃玉米二等) 2464.1 38.3 1.6
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) 14992.7 38.1 0.3
生豬(外三元) 千克 30.7 1.1 3.7
大豆(黃豆) 5002.8 46.6 0.9
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3217.5 -14.1 -0.4
花生(油料花生米) 9446.7 -29.1 -0.3
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料        
尿素(小顆料) 1877.2 -7.5 -0.4
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) 2290.0 38.7 1.7
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) 25358.3 627.0 2.5
九、林產(chǎn)品        
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) 14034.8 482.5 3.6
紙漿(漂白化學(xué)漿) 4019.9 28.1 0.7
瓦楞紙(高強(qiáng)) 3732.2 -15.4 -0.4
注:上期為2020年11月中旬。

關(guān)鍵詞: 重要生產(chǎn)資料價(jià)格

本網(wǎng)站由 財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備18023326號(hào)-29
聯(lián)系我們:85 572 98@qq.com